| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR654H00080 | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR SATNAMI PARA | URMILA DEWANGAN | N/A | KHORBAHRA | 1100 |
| Select | RPR654H00092 | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR SATNAMI PARA | 0 | N/A | 1000 | |
| Select | RPR654H00109 | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR SATNAMI PARA | IRSAD BEGAM | N/A | ABDUL NAWAB | 900 |
| Select | RPR654H00150 | Vir Shivaji Ward | SANJAY NAGAR SHATNAMI PARA SANJAY NAGAR NEAR OVER BRIDGE | 0 | N/A | 900 | |
| Select | RPR654H00157 | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR RING ROAD SANJAY NAGAR | KAMRUDDIN | N/A | INAYA | 900 |
| Select | RPR654H00167 | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR SANJAY NAGAR | 0 | N/A | 800 | |
| Select | RPR654H0118A | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR SATNAMI PARA | MEHAROON NISHA | N/A | SHEIKH AKBAR KHAN | 1000 |
| Select | RPR654H00131 | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR SATNAMI PARA | BASANT RAM | N/A | BANSHI LAL KURRE | 600 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.