| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR654H00200 | Vir Shivaji Ward | SANJAY NAGAR SHATNAMI PARA NEAR RADHA KRISHNA MANDIR | 0 | N/A | 750 | |
| Select | RPR654H00210 | Vir Shivaji Ward | SATNAMI PARA SANJAY NAGAR GOSIYA CHOWK | MOHAMMAD SABBIR | N/A | MOHAMMAD AYUB | 1000 |
| Select | RPR654I00026 | Vir Shivaji Ward | GARIB NAWAZ CHOWK GALI NO 5 BAKARA MARKET | SHEIKH ABUL KALAM | N/A | SHEIKH RASID | 600 |
| Select | RPR654H00175 | Vir Shivaji Ward | SANJAY NAGAR SHATNAMI PARA SANJAY NAGAR NEAR OVER BRIDGE | LAKHWINDER SINGH | N/A | KISAN SINGH | 1000 |
| Select | RPR654I00100 | Vir Shivaji Ward | SANJAY NAGAR NIZAMUDDIN CHOWK BAKARA MARKET | SURAIYA BANO | N/A | A. HAKIJ | 300 |
| Select | RPR654I00004 | Vir Shivaji Ward | SANTOSHI NAGAR BAKRA MARKET PAL BADA | AJRASHIRIN | N/A | HAFIJ AHMAD | 270 |
| Select | RPR654I00057 | Vir Shivaji Ward | SANJAY NAGAR NIZAMUDDIN CHOWK BAKARA MARKET | WAHEEDA BANO | N/A | AHMAD ALI | 600 |
| Select | RPR654I00070 | Vir Shivaji Ward | SANJAY NAGAR NIZAMUDDIN CHOWK BAKARA MARKET | FARIDA BEGUM | N/A | MD. HUSSEIN | 1200 |
| Select | RPR654F00209 | Vir Shivaji Ward | GOUSIYA CHOWK SANJAY NAGAR JHANDA CHOWK | DHATRI | N/A | ARJUN LAL BAISWADE | 950 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.