| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR650C00244 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | SUMITRA BAI SAHU | N/A | BHUKHAU SAHU | 1000 |
| Select | RPR650C00246 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | BACHUCHU LAL | N/A | SHRI BHAGWATI PRASAD | 800 |
| Select | RPR650C00247 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | SHYAMLAL SAHU | N/A | SHRI WADUKU SAHU | 560 |
| Select | RPR650C00248 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | JHABLESH SAHU | N/A | TULA RAM SAHU | 900 |
| Select | RPR650C00274 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | BABARAO | N/A | SHRI BHUVAN LAL SAHU | 420 |
| Select | RPR650C00275 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | ASHA LATA THAKUR | N/A | ASHOK KUMAR THAKUR | 500 |
| Select | RPR650C00278 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | ANJALI | N/A | MR SHOBHIT SAHU | 500 |
| Select | RPR650C00279 | Kanhaniya Lal Banjari Ward | PACHPEDI NAKA CHHATTISGARH NAGAR NEAR AMAN TENT HOUSE | SHOBHITAAM SAHU | N/A | MR MEHTARAM | 1000 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.