| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR449C00042 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB MOTILAL NEHRU NAGAR KALI BADI MANDIR | SHEKH SMAIL | N/A | SHEKH RAMJAM | 210 |
| Select | RPR449C00043 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB MOTILAL NEHRU NAGAR KALIBADI | MAHBOOB KHAN | N/A | 200 | |
| Select | RPR449C00044 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB MOTILAL NEHRU NAGAR KALI BADI CHOWK | S. ISHAK | N/A | LATE. MUSA | 220 |
| Select | RPR449C00095 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB NEHRU NAGAR | KISHAN LAL | N/A | GURU DATTAMAL | 700 |
| Select | RPR449C00097 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB NEHRU NAGAR KALI BADI MANDIR | KISHAN LAL | N/A | LATE GURUDATTAMAL | 360 |
| Select | RPR449C00098 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB NEHRU NAGAR KALI BADI CHOWK | 0 | N/A | 800 | |
| Select | RPR449C00099 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB MOTILAL NEHRU NAGAR KALIBADI | 0 | N/A | 300 | |
| Select | RPR449C00100 | Thakar Bapa Ward | BUDATALAB NEHRU NAGAR KALI BADI CHOWK | JAGDISH TANDI | N/A | KAMKARU TANDI | 300 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.