| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR447E00004 | Yatiyatan lal ward | PACHPEDI NAKA SHAILENDRA NAGAR NEAR PUNJAB NATIONAL BANK | MANOHARLAL TIMAL | N/A | 200 | |
| Select | RPR447E00040 | Yatiyatan lal ward | PACHPEDI NAKA SHAILENDRA NAGAR NEAR FUNFESTA GROUND | MRS. JETHI | N/A | SUKRCHAND GANDHLA | 1200 |
| Select | RPR447E00400 | Yatiyatan lal ward | PACHPEDI NAKA SHAILENDRA NAGAR RATTAN PALACE | KAILASH CHAND SUNIL CHAND MISH | N/A | 500 | |
| Select | RPR447E00401 | Yatiyatan lal ward | PACHPEDI NAKA SHAILENDRA NAGAR RATTAN PALACE | 0 | N/A | 500 | |
| Select | RPR447E00402 | Yatiyatan lal ward | PACHPEDI NAKA SHAILENDRA NAGAR RATTAN PALACE | SUMAN KAWARDAR H. R. KAWADKAR | N/A | 10000 | |
| Select | RPR447E00311 | Yatiyatan lal ward | SHAILENDRA NAGAR SHAILENDRA NAGAR SANT KAVERRAM SCHOOL | 0 | N/A | 2400 | |
| Select | RPR447E00312 | Yatiyatan lal ward | SHAILENDRA NAGAR SHAILENDRA NAGAR SANT KAVERRAM SCHOOL | B.L. KASWANI | N/A | 600 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.