| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR656C00134 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | 0 | N/A | 750 | |
| Select | RPR656C00032 | Thakar Bapa Ward | ADARSH NAGAR SARSHWATI SCHOOL SARKARI SCHOOL | 0 | N/A | 200 | |
| Select | RPR656D00024 | Thakar Bapa Ward | TIKRAPARA GABHRA PARA NEAR SAI BABA MANDIR | ITWARI RAM | N/A | RAMBHA BAI | 1300 |
| Select | RPR656D00039 | Thakar Bapa Ward | TIKRAPARA SAHID BHAGAT SINGH CHOWK GHABRA PARA | MRS. PREMLATA NAMDEV | N/A | LATE. ASHOK KUMAR NAMDEV | 650 |
| Select | RPR656C00051 | Thakar Bapa Ward | TIKRAPARA GABHRA PARA NEAR SHIV MANDIR | CHINTA RAM DEWANGAN | N/A | MR. SHANKAR LAL DEWANGAN | 300 |
| Select | RPR656C00100 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | KAUSHLYA BAI YADAV | N/A | "LATE. MANOHAR LAL YADAV | 850 |
| Select | RPR656C00071 | Thakar Bapa Ward | TIKRAPARA GABHRA PARA GHABRA PARA | HEMANT KUMAR SAHU | N/A | MR. BHULAU RAM SAHU | 100 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.