| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR656H00063 | Thakar Bapa Ward | JAL GRIH MARG TIKRAPARA NEAR MARWADI KABRISTAN | RATNA YADAV | N/A | LATE. BHARAT YADAV | 500 |
| Select | RPR656H00066 | Thakar Bapa Ward | JAL GRIH MARG TIKRAPARA NEAR MARWADI KABRISTAN | MANGAL DAS MANIKPURI | N/A | LATE. KANHAIYA MANIKPURI | 200 |
| Select | RPR656C00159 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | AMRIKA BAI YADAV | N/A | BISAUHA RAM YADAV | 750 |
| Select | RPR656C00158 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | KANTI BAI YADAV | N/A | GANGA RAM YADAV | 750 |
| Select | RPR656C00156 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | MANGALIN BAI YADAV | N/A | AWADH RAM YADAV | 750 |
| Select | RPR656C00155 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | FULESHWARI BAI YADAV | N/A | LATE. RAMKHILAVAN YADAV | 750 |
| Select | RPR656C00132 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | C.L.SAHU | N/A | JAY RAM SAHU | 750 |
| Select | RPR656C00127 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MANDIR | DINESH KUMAR YADAV | N/A | GANGA RAM YADAV | 680 |
| Select | RPR656C00150 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR SHIV MANDIR | B.SHANKAR NARAYAN RAO | N/A | LATE.B.JAGANNATH RAO | 680 |
| Select | RPR656H00081 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA SAHEED BHAGAT SINGH CHOWK | MRS. SHAMINA BEGUM | N/A | MOHAMMAD AAKASH | 200 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.