| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR656G00094 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA SAMUDAIK BHAWAN | KUMARI DEEP | N/A | RAJU DEEP | 400 |
| Select | RPR656G00078 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA KAILASH PURI | MRS. MUNNI BAI SEN | N/A | MR. JAGESHWAR SEN | 1800 |
| Select | RPR656G00103 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA KAILASH PURI | "MANIRAM | N/A | S/o | 190 |
| Select | RPR656G00130 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA | KEDAR TANDI | N/A | JAMUNA TANDI | 1000 |
| Select | RPR656G00125 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MARWADI KABRISTAN | KISHAN NAYAK | N/A | LATE. MANSINGH NAYAK | 1100 |
| Select | RPR656G00119 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA | KAMAL BAGHEL | N/A | LATE. REWATI BAGHEL & WIFE BIN | 190 |
| Select | RPR656G00140 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MARWADI KABRISTAN | KESHER BAI SAHU | N/A | KHILANAND SAHU | 600 |
| Select | RPR656D00022 | Thakar Bapa Ward | TIKRAPARA GABHRA PARA NEAR SAI BABA MANDIR | MRS. SARASWATI BAI VERMA | N/A | LATE. BHARAT LAL VERMA | 600 |
| Select | RPR656D00059 | Thakar Bapa Ward | TIKRAPARA GABHRA PARA SARSWATI NAGAR | VAKIL ALI | N/A | LATE. HASAN ALI | 532 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.