| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR656B00060 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA ADARSH NAGAR NEHRU CHOWK | GHANSYAM DHANAGAR | N/A | KRISHN KUMAR PAL | 1700 |
| Select | RPR656B00062 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA ADARSH NAGAR NEHRU CHOWK | DULAR SINGH NISHAD | N/A | THANSINGH NISHAD | 2000 |
| Select | RPR656B00070 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA ADARSH NAGAR NEHRU NAGAR | ASHWANI DEWANGAN | N/A | "RAJENDRA KUMAR | 1950 |
| Select | RPR656B00066 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA ADARSH NAGAR NEHRU CHOWK | KEJ RAM NIRMALKAR | N/A | SIYA RAM NIRMALKAR | 1500 |
| Select | RPR656B00038 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA ADARSH NAGAR NEAR SHIV MANDIR | LATE SAKHA RAM DEWANGAN | N/A | VILVA RAM | 1700 |
| Select | RPR656B00031 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA ADARSH NAGAR SHITLA CHOWK | RAM KRISHAN NIRMALKAR | N/A | NANDU RAM NIRMALKAR | 1200 |
| Select | RPR656B00029 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA ADARSH NAGAR CHIRONJI TALAB | MEHATTAR RAM YADAV | N/A | LATE. KEJU RAM YADAV | 1000 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.