| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR334F00114 | Thakar Bapa Ward | PANDRI PANDRI YADAV PARA | PANCHU YADAV | N/A | RAMLAL YADAV | 1000 |
| Select | RPR334F00115 | Thakar Bapa Ward | PANDRI PANDRI YADAV PARA | MR. ANIL MANDHANI | N/A | DANAMAL | 1200 |
| Select | RPR334F00116 | Thakar Bapa Ward | PANDRI PANDRI JHANDA CHOWK | SHRI VISHRAM YADAV | N/A | FULSINGH | 1000 |
| Select | RPR334F00117 | Thakar Bapa Ward | PANDRI PANDRI GURUDAWARA | 0 | N/A | 1000 | |
| Select | RPR334F00119 | Thakar Bapa Ward | PANDRI PANDRI JHANDA CHOWK | MRS. SHOBHA MANDHANI | N/A | MR. RAJKUMAR | 2100 |
| Select | RPR334F00160 | Thakar Bapa Ward | MACHHALI BAZAAR PANDRI CHAPRASI COLONY JHANDA CHOWK | 0 | N/A | 225 | |
| Select | RPR334F00161 | Thakar Bapa Ward | PANDRI SATNAMI PARA JHANDA CHOWK | MR. BHAKKU KHAN | N/A | SHAMSHEKHAR KHAN | 225 |
| Select | RPR334F00162 | Thakar Bapa Ward | PANDRI SATNAMI PARA JHANDA CHOWK | JITENDRA NATH DAS | N/A | HEMANT KUMAR DAS | 594 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.