| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR344D00028 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA GALI NO.7 | SUNIL KUMAR | N/A | SUJANDAS | 720 |
| Select | RPR344D00029 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA TELIBANDHA KASHIRAM NAGAR | 0 | N/A | 720 | |
| Select | RPR344C00274 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY NEAR SHRIRAMRANA STORE | T.R. VERMA | N/A | 1470 | |
| Select | RPR344C00275 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY | 0 | N/A | 638 | |
| Select | RPR344C00277 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA RAVI GRAM GALI NO 2 NEAR DEEP VIDYA MANDIR SCHOOL | RAM MARATHE | N/A | JAIPAL MARATHE | 336 |
| Select | RPR344C00278 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA RAVI GRAM GALI NO 2 NEAR DEEP VIDYA MANDIR SCHOOL | NILKANTH CHAURE | N/A | KOMAL CHORE | 336 |
| Select | RPR344C00279 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA RAVI GRAM GALI NO 2 NEAR DEEP VIDYA MANDIR SCHOOL | MARUTI CHAURE | N/A | CHAITRAM | 300 |
| Select | RPR344C00280 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY DIP MANDIR SCHOOL | T.R. VERMA | N/A | 726 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.