| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR330F00097 | Banjarimata Mandir Ward | LODHI PARA CHOWK GANDHI NAGAR KHAN GALI | 0 | N/A | 900 | |
| Select | RPR330F00098 | Banjarimata Mandir Ward | RAJIV NAGAR RAJIV NAGAR | DIGAMBAR PRASAD DUBEY | N/A | KANHAIYALAL | 875 |
| Select | RPR330F00099 | Banjarimata Mandir Ward | RAJIV NAGAR RAJIV NAGAR NEAR RADHA KRISHNA MANDIR | MRS. MEENA VERMA | N/A | LATE.BIHARI LAL | 875 |
| Select | RPR330F00100 | Banjarimata Mandir Ward | RAJIV NAGAR GANDHI NAGAR KHAN GALI | MRS. MINAKSHI DAS | N/A | SHARAD DAS | 1000 |
| Select | RPR330F00103 | Banjarimata Mandir Ward | LODHI PARA CHOWK GANDHI NAGAR DURGA CHOWK | ASHARAM BAGH | N/A | JARASAN | 1000 |
| Select | RPR330F00104 | Banjarimata Mandir Ward | SHIV MANDIR GANDHI NAGAR DURGA CHOWK | PRASHANT KUMAR VEDH | N/A | SUKUMAR VAIDH | 135 |
| Select | RPR330F00105 | Banjarimata Mandir Ward | 495 RAJIV NAGAR RAJIV NAGAR DURGA CHOWK | REKHRAM SAHU | N/A | VISHNATH | 1200 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.