| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR229J00148 | Banjarimata Mandir Ward | SHAKTI NAGAR GALI NO 4 NEAR SHIV MANDIR | MRS. DURPATI YADAV | N/A | KRISHNA YADAV | 1200 |
| Select | RPR229J00149 | Banjarimata Mandir Ward | SHAKTI NAGAR GALI NO 3 NEAR SHIV MANDIR | MR. SUKHO RAM SAHU S/O BODHANL | N/A | 1200 | |
| Select | RPR229J00057 | Banjarimata Mandir Ward | SHAKTI NAGAR GALI NO 1 SHAKTI MATA MANDIR | MRS. TARABAI | N/A | MR. YASHWANT VERMA | 1300 |
| Select | RPR229J00058 | Banjarimata Mandir Ward | SHAKTI NAGAR GALI NO 2 SAKTI MATA MANDIR | MR. GOVIND RAM SAHU | N/A | MR. GHANARAM SAHU | 1300 |
| Select | RPR229J00059 | Banjarimata Mandir Ward | SHAKTI NAGAR GALI NO 2 SAKTI MATA MANDIR | FIRTIN BAI | N/A | G R KAWAR | 1000 |
| Select | RPR229J00060 | Banjarimata Mandir Ward | SHAKTI NAGAR GALI NO 2 SHAKTI MATA MANDIR | REKHRAJ | N/A | KASHI RAM | 1500 |
| Select | RPR229J00061 | Banjarimata Mandir Ward | SHAKTI NAGAR GALI NO 2 SHAKTI MATA MANDIR | GOPI NATH | N/A | RADHO | 1000 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.